пн-пт 10:00 -20:00
сб-вс 10:00 -18:00
Московская область, 27-й км МКАД
Ближние Прудищи, вл.1, стр.1
ТЦ "ФОРМУЛА X"
Модель | S |
Ручной стартер | Стандарт |
Декомпрессор ручного запуска | Стандарт |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт |
Генератор переменного тока | Стандарт |
Выпрямитель тока | Опция |
Высота транца | 381 мм |
Винт | Стандарт |
Тахометр | Опция |
Внешний топливный бак | 12 л |
Комплект инструментов | Стандарт |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт |
Запасная свеча зажигания | Стандарт |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
Тип | Four Stroke, EFI |
Мощность | 7.3 кВт (9.9 л.с.) |
Мах. рабочие обороты | 5400 - 6100 об./мин |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем | 333 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 61 x 57 мм |
Генератор | 12V 145W 12A |
Система запуска | Электрический или ручной стартер |
Система смазки | Трохоидный насос |
Передаточное число | 2.15 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Тип управления | Дистанционное или ручное |
Рекомендуемые свечи | NGK DCPR6E |
Рекомендуемое моторное масло | NMMA Certified FC-W® 4-stroke oil SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
Маслянный бак | 1 л |
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 |
Топливный бак | внешний 12л |
Шаг винта (дюймы) | 6" - 10" |
Соответствие требованиям по токсичности выхлопа |
С этим товаром часто покупают
На сегодня надувные лодки изготавливаются из различных типов материала. Выбирая тот или иной материал, вы должны понимать, как это скажется на характеристиках судна, эксплуатационных свойствах и стоимости возможного будущего ремонта.
При покупке надувной лодки, вы, вероятно, заметили, что у малых ПВХ судов существуют различные варианты напольных покрытий. Самым лёгким и бесшумным из них является надувной вариант, изготовленный из синтетической плотной ткани повышенной прочности.
Замена одного гребного винта лодочного мотора на другой объясняется просто. Таким способом изменяют характеристики движения лодки. Разные конструкции гребных винтов дают разные характеристики.